市況
2020年6月23日 期末謝恩市 市況
第1809回市 2020年6月23日(火曜日)
期末謝恩市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
| 樹種 | 平均単価(円/㎥) |
|---|---|
| 杉 | 16,267 |
| 桧 | 26,516 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
| 杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 18,100 〜 22,000 | 8,600 〜 10,000 |
| 24〜28 | 12,000 〜 15,000 | 10,600 〜 13,000 | |
| 30以上 | 〜 | 11,400 〜 13,000 | |
| 4 | 18〜22 | 12,500 〜 14,000 | 9,500 〜 10,000 |
| 24〜28 | 19,000 〜 28,000 | 9,900 〜 12,000 | |
| 30以上 | 21,900 〜 68,000 | 15,000 〜 42,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
| 桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 17,700 〜 22,000 | 13,200 〜 22,000 |
| 24〜28 | 23,600 〜 30,000 | 15,300 〜 22,000 | |
| 30以上 | 28,300 〜 38,000 | 15,900 〜 20,000 | |
| 4 | 18〜22 | 18,900 〜 20,000 | 12,800 〜 30,000 |
| 24〜28 | 29,100 〜 38,000 | 20,300 〜 30,000 | |
| 30以上 | 48,800 〜 100,000 | 23,100 〜 35,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
| 杉 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 68,000 | 46 | 4 |
| 2 | 45,000 | 42 | 4 |
| 3 | 42,000 | 42 | 4 |
| 桧 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 100,000 | 36 | 4 |
| 2 | 100,000 | 40 | 4 |
| 3 | 85,000 | 36 | 4 |


