市況
2020年7月7日 定例市 市況
第1810回市 2020年7月7日(火曜日)
定例市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 10,974 |
桧 | 18,674 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 9,200 〜 10,000 | 8,400 〜 9,000 |
24〜28 | 12,200 〜 15,000 | 10,500 〜 13,000 | |
30以上 | 9,800 〜 13,000 | 9,600 〜 13,000 | |
4 | 18〜22 | 11,700 〜 14,000 | 9,000 〜 10,000 |
24〜28 | 17,200 〜 23,000 | 11,100 〜 12,000 | |
30以上 | 17,200 〜 35,000 | 10,800 〜 12,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 13,700 〜 20,000 | 13,200 〜 20,000 |
24〜28 | 21,900 〜 30,000 | 14,200 〜 20,000 | |
30以上 | 33,800 〜 50,000 | 17,500 〜 20,000 | |
4 | 18〜22 | 17,600 〜 23,000 | 11,100 〜 14,000 |
24〜28 | 26,600 〜 35,000 | 17,500 〜 30,000 | |
30以上 | 49,900 〜 85,000 | 24,900 〜 35,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 35,000 | 34 | 4 |
2 | 26,000 | 30 | 4 |
3 | 23,000 | 26 | 4 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 85,000 | 36 | 4 |
2 | 75,000 | 40 | 4 |
3 | 55,000 | 32 | 4 |