市況
2026年9月8日 定例市
第1956回市 2026年9月8日(火曜日)
定例市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
| 樹種 | 平均単価(円/㎥) |
|---|---|
| 杉 | 14,243 |
| 桧 | 30,255 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
| 杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 16,300 〜 25,000 | 12,100 〜 15,000 |
| 24〜28 | 〜 | 12,600 〜 13,000 | |
| 30以上 | 15,000 〜 15,000 | 12,800 〜 15,000 | |
| 4 | 18〜22 | 16,500 〜 20,000 | 12,800 〜 15,000 |
| 24〜28 | 17,800 〜 24,000 | 13,700 〜 15,000 | |
| 30以上 | 18,600 〜 28,000 | 16,000 〜 23,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
| 桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 28,100 〜 38,000 | 16,300 〜 25,000 |
| 24〜28 | 32,500 〜 33,000 | 13,000 〜 13,000 | |
| 30以上 | 〜 | 〜 | |
| 4 | 18〜22 | 23,300 〜 50,000 | 14,500 〜 18,000 |
| 24〜28 | 45,800 〜 80,000 | 15,600 〜 23,000 | |
| 30以上 | 108,800 〜 190,000 | 34,700 〜 72,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
| 杉 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 28,000 | 34 | 4 |
| 2 | 25,000 | 20 | 3 |
| 3 | 25,000 | 40 | 4 |
| 桧 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 190,000 | 42 | 4 |
| 2 | 170,000 | 40 | 4 |
| 3 | 170,000 | 42 | 4 |


