市況
2026年9月29日 定例市
第1957回市 2026年9月29日(火曜日)
定例市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
| 樹種 | 平均単価(円/㎥) |
|---|---|
| 杉 | 16,964 |
| 桧 | 41,433 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
| 杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 12,000 〜 12,000 | 12,300 〜 17,000 |
| 24〜28 | 13,000 〜 13,000 | 12,000 〜 12,000 | |
| 30以上 | 22,700 〜 25,000 | 12,300 〜 13,000 | |
| 4 | 18〜22 | 18,100 〜 22,000 | 12,600 〜 17,000 |
| 24〜28 | 21,700 〜 27,000 | 15,500 〜 20,000 | |
| 30以上 | 23,400 〜 30,000 | 15,400 〜 28,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
| 桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 23,000 〜 30,000 | 13,900 〜 18,000 |
| 24〜28 | 27,500 〜 50,000 | 13,600 〜 20,000 | |
| 30以上 | 73,300 〜 220,000 | 23,100 〜 45,000 | |
| 4 | 18〜22 | 18,800 〜 26,000 | 14,300 〜 19,000 |
| 24〜28 | 27,800 〜 70,000 | 16,500 〜 21,000 | |
| 30以上 | 94,400 〜 230,000 | 21,400 〜 50,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
| 杉 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 35,000 | 36 | 6 |
| 2 | 35,000 | 40 | 6 |
| 3 | 35,000 | 40 | 6 |
| 桧 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 310,000 | 42 | 6 |
| 2 | 300,000 | 40 | 6 |
| 3 | 230,000 | 38 | 4 |


