市況
2026年8月25日 定例市
第1955回市 2026年8月25日(火曜日)
定例市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
| 樹種 | 平均単価(円/㎥) |
|---|---|
| 杉 | 16,336 |
| 桧 | 25,649 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
| 杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 16,300 〜 20,000 | 11,700 〜 15,000 |
| 24〜28 | 13,000 〜 13,000 | 12,100 〜 14,000 | |
| 30以上 | 13,600 〜 15,000 | 12,800 〜 14,000 | |
| 4 | 18〜22 | 16,500 〜 20,000 | 12,800 〜 15,000 |
| 24〜28 | 22,000 〜 28,000 | 14,000 〜 18,000 | |
| 30以上 | 23,600 〜 40,000 | 14,800 〜 23,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
| 桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 21,800 〜 30,000 | 17,700 〜 25,000 |
| 24〜28 | 26,800 〜 40,000 | 15,500 〜 25,000 | |
| 30以上 | 32,000 〜 90,000 | 16,000 〜 30,000 | |
| 4 | 18〜22 | 27,000 〜 37,000 | 14,600 〜 19,000 |
| 24〜28 | 36,700 〜 55,000 | 17,000 〜 20,000 | |
| 30以上 | 71,600 〜 160,000 | 25,400 〜 230,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
| 杉 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 40,000 | 40 | 4 |
| 2 | 35,000 | 36 | 4 |
| 3 | 33,000 | 30 | 4 |
| 桧 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 230,000 | 46 | 4 |
| 2 | 200,000 | 36 | 5 |
| 3 | 160,000 | 36 | 4 |


