市況
2026年6月23日 期末謝恩市
第1951回市 2026年6月23日(火曜日)
期末謝恩市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
| 樹種 | 平均単価(円/㎥) |
|---|---|
| 杉 | 14,538 |
| 桧 | 20,046 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
| 杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 16,200 〜 18,000 | 11,600 〜 15,000 |
| 24〜28 | 14,200 〜 17,000 | 13,000 〜 15,000 | |
| 30以上 | 13,000 〜 13,000 | 12,600 〜 13,000 | |
| 4 | 18〜22 | 14,600 〜 20,000 | 12,800 〜 18,000 |
| 24〜28 | 18,000 〜 27,000 | 13,500 〜 20,000 | |
| 30以上 | 17,800 〜 35,000 | 13,700 〜 25,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
| 桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 16,300 〜 23,000 | 12,200 〜 18,000 |
| 24〜28 | 14,700 〜 22,000 | 12,600 〜 18,000 | |
| 30以上 | 23,800 〜 30,000 | 16,800 〜 25,000 | |
| 4 | 18〜22 | 14,000 〜 22,000 | 12,500 〜 15,000 |
| 24〜28 | 22,500 〜 50,000 | 13,400 〜 20,000 | |
| 30以上 | 83,700 〜 150,000 | 21,600 〜 55,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
| 杉 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 35,000 | 34 | 4 |
| 2 | 35,000 | 34 | 4 |
| 3 | 33,000 | 36 | 4 |
| 桧 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 150,000 | 38 | 4 |
| 2 | 140,000 | 36 | 4 |
| 3 | 130,000 | 38 | 4 |


