市況
2026年6月9日 定例市
第1950回市 2026年6月9日(火曜日)
定例市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
| 樹種 | 平均単価(円/㎥) |
|---|---|
| 杉 | 13,861 |
| 桧 | 22,104 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
| 杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 16,500 〜 20,000 | 11,800 〜 12,000 |
| 24〜28 | 20,000 〜 20,000 | 12,000 〜 12,000 | |
| 30以上 | 〜 | 〜 | |
| 4 | 18〜22 | 13,400 〜 15,000 | 12,200 〜 14,000 |
| 24〜28 | 17,100 〜 23,000 | 12,400 〜 13,000 | |
| 30以上 | 21,100 〜 26,000 | 14,800 〜 19,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
| 桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 18,000 〜 30,000 | 13,600 〜 16,000 |
| 24〜28 | 17,100 〜 30,000 | 13,500 〜 18,000 | |
| 30以上 | 22,000 〜 22,000 | 12,000 〜 12,000 | |
| 4 | 18〜22 | 14,300 〜 25,000 | 12,700 〜 15,000 |
| 24〜28 | 15,800 〜 25,000 | 12,800 〜 15,000 | |
| 30以上 | 100,500 〜 260,000 | 24,000 〜 85,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
| 杉 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 26,000 | 30 | 4 |
| 2 | 25,000 | 30~32 | 4 |
| 3 | 25,000 | 32 | 4 |
| 桧 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 260,000 | 48 | 4 |
| 2 | 260,000 | 48 | 4 |
| 3 | 180,000 | 42 | 4 |


