市況
2026年7月7日 定例市
第1952回市 2026年7月7日(火曜日)
定例市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
| 樹種 | 平均単価(円/㎥) |
|---|---|
| 杉 | 14,007 |
| 桧 | 16,164 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
| 杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 〜 | 12,000 〜 12,000 |
| 24〜28 | 12,000 〜 12,000 | 〜 | |
| 30以上 | 12,000 〜 12,000 | 〜 | |
| 4 | 18〜22 | 13,900 〜 15,000 | 12,700 〜 19,000 |
| 24〜28 | 17,100 〜 25,000 | 12,800 〜 22,000 | |
| 30以上 | 17,600 〜 35,000 | 15,500 〜 29,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
| 桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 20,600 〜 45,000 | 12,900 〜 30,000 |
| 24〜28 | 19,200 〜 27,000 | 〜 | |
| 30以上 | 〜 | 〜 | |
| 4 | 18〜22 | 14,500 〜 15,000 | 12,800 〜 15,000 |
| 24〜28 | 23,500 〜 30,000 | 14,300 〜 18,000 | |
| 30以上 | 〜 | 〜 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
| 杉 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 35,000 | 38 | 4 |
| 2 | 33,000 | 36 | 4 |
| 3 | 29,000 | 34 | 4 |
| 桧 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 48,000 | 16 | 3 |
| 2 | 45,000 | 20 | 3 |
| 3 | 40,000 | 16 | 3 |


