市況
2025年1月21日 定例市
第1917回市 2025年1月21日(火曜日)
定例市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 13,135 |
桧 | 22,158 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 18,500 〜 22,000 | 12,100 〜 14,000 |
24〜28 | 14,200 〜 15,000 | 13,500 〜 17,000 | |
30以上 | 17,300 〜 22,000 | 12,000 〜 12,000 | |
4 | 18〜22 | 15,500 〜 18,000 | 12,100 〜 15,000 |
24〜28 | 18,100 〜 25,000 | 13,600 〜 18,000 | |
30以上 | 20,700 〜 25,000 | 15,900 〜 18,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 32,100 〜 37,000 | 20,100 〜 33,000 |
24〜28 | 34,800 〜 45,000 | 19,100 〜 32,000 | |
30以上 | 36,000 〜 40,000 | 30,000 〜 30,000 | |
4 | 18〜22 | 31,500 〜 39,000 | 14,400 〜 20,000 |
24〜28 | 40,900 〜 55,000 | 22,300 〜 30,000 | |
30以上 | 53,800 〜 67,000 | 25,700 〜 30,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 25,000 | 26 | 4 |
2 | 25,000 | 34 | 4 |
3 | 25,000 | 34 | 4 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 67,000 | 32 | 4 |
2 | 65,000 | 30 | 4 |
3 | 65,000 | 32 | 4 |