市況
2025年1月11日 新春初市
第1916回市 2025年1月11日(土曜日)
新春初市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
| 樹種 | 平均単価(円/㎥) |
|---|---|
| 杉 | 17,737 |
| 桧 | 35,754 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
| 杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 23,200 〜 32,000 | 15,400 〜 22,000 |
| 24〜28 | 16,700 〜 27,000 | 16,200 〜 22,000 | |
| 30以上 | 16,200 〜 32,000 | 14,400 〜 20,000 | |
| 4 | 18〜22 | 18,200 〜 25,000 | 13,000 〜 25,000 |
| 24〜28 | 21,900 〜 32,000 | 14,800 〜 22,000 | |
| 30以上 | 18,400 〜 35,000 | 15,200 〜 40,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
| 桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 29,000 〜 45,000 | 19,300 〜 38,000 |
| 24〜28 | 48,300 〜 80,000 | 24,700 〜 42,000 | |
| 30以上 | 75,500 〜 130,000 | 51,100 〜 100,000 | |
| 4 | 18〜22 | 36,600 〜 55,000 | 16,700 〜 25,000 |
| 24〜28 | 42,500 〜 70,000 | 23,000 〜 38,000 | |
| 30以上 | 100,700 〜 190,000 | 42,900 〜 90,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
| 杉 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 45,000 | 32 | 6 |
| 2 | 45,000 | 34 | 7 |
| 3 | 45,000 | 36 | 6 |
| 桧 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 200,000 | 38 | 6 |
| 2 | 190,000 | 38 | 4 |
| 3 | 180,000 | 36 | 4 |


