
市況
2025年2月4日 定例市
第1918回市 2025年2月4日(火曜日)
定例市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 16,025 |
桧 | 24,491 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 27,900 〜 38,000 | 12,800 〜 22,000 |
24〜28 | 27,900 〜 30,000 | 15,900 〜 22,000 | |
30以上 | 〜 | 15,000 〜 25,000 | |
4 | 18〜22 | 27,000 〜 35,000 | 12,600 〜 17,000 |
24〜28 | 25,200 〜 33,000 | 14,200 〜 22,000 | |
30以上 | 25,400 〜 43,000 | 15,500 〜 30,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 33,800 〜 85,000 | 21,700 〜 35,000 |
24〜28 | 39,900 〜 65,000 | 25,600 〜 30,000 | |
30以上 | 27,800 〜 52,000 | 〜 | |
4 | 18〜22 | 28,500 〜 50,000 | 16,700 〜 26,000 |
24〜28 | 32,600 〜 63,000 | 18,600 〜 35,000 | |
30以上 | 47,200 〜 75,000 | 29,400 〜 40,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 43,000 | 40 | 4 |
2 | 40,000 | 34 | 4 |
3 | 38,000 | 18~22 | 3 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 85,000 | 20 | 3 |
2 | 75,000 | 30 | 4 |
3 | 70,000 | 34 | 4 |