市況
2023年11月7日 定例市
第1889回市 2023年11月7日(火曜日)
定例市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 15,882 |
桧 | 22,160 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 20,500 〜 30,000 | 13,000 〜 16,000 |
24〜28 | 17,300 〜 25,000 | 13,200 〜 20,000 | |
30以上 | 32,600 〜 90,000 | 17,500 〜 40,000 | |
4 | 18〜22 | 23,000 〜 30,000 | 12,200 〜 20,000 |
24〜28 | 19,200 〜 25,000 | 12,800 〜 20,000 | |
30以上 | 20,700 〜 40,000 | 16,900 〜 60,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 31,900 〜 40,000 | 15,900 〜 18,000 |
24〜28 | 49,400 〜 75,000 | 16,700 〜 32,000 | |
30以上 | 45,100 〜 85,000 | 28,000 〜 28,000 | |
4 | 18〜22 | 11,300 〜 15,000 | 13,000 〜 20,000 |
24〜28 | 28,600 〜 60,000 | 17,300 〜 28,000 | |
30以上 | 58,700 〜 170,000 | 22,600 〜 50,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 90,000 | 52 | 3 |
2 | 75,000 | 46 | 3 |
3 | 60,000 | 40 | 4 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 170,000 | 44 | 4 |
2 | 110,000 | 36 | 4 |
3 | 95,000 | 40 | 4 |