市況
2023年11月21日 林材まつり
第1890回市 2023年11月21日(火曜日)
林材まつり
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 27,798 |
桧 | 92,268 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 39,700 〜 50,000 | 10,000 〜 10,000 |
24〜28 | 20,200 〜 30,000 | 11,500 〜 15,000 | |
30以上 | 25,800 〜 40,000 | 29,700 〜 80,000 | |
4 | 18〜22 | 13,700 〜 25,000 | 10,800 〜 16,000 |
24〜28 | 17,200 〜 40,000 | 11,700 〜 22,000 | |
30以上 | 42,500 〜 180,000 | 22,300 〜 110,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 29,300 〜 35,000 | 12,900 〜 28,000 |
24〜28 | 61,900 〜 85,000 | 19,500 〜 60,000 | |
30以上 | 123,700 〜 500,000 | 32,200 〜 100,000 | |
4 | 18〜22 | 21,400 〜 35,000 | 14,900 〜 20,000 |
24〜28 | 53,000 〜 85,000 | 19,200 〜 45,000 | |
30以上 | 173,900 〜 850,000 | 36,200 〜 220,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 180,000 | 58 | 4 |
2 | 150,000 | 56 | 2 |
3 | 135,000 | 56 | 4 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 900,000 | 52 | 8 |
2 | 850,000 | 66 | 4 |
3 | 800,000 | 56 | 7 |