市況
2023年10月26日 秋季記念市
第1888回市 2023年10月26日(木曜日)
秋季記念市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 17,402 |
桧 | 29,799 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 22,500 〜 27,000 | 14,500 〜 20,000 |
24〜28 | 22,200 〜 25,000 | 11,000 〜 11,000 | |
30以上 | 66,500 〜 100,000 | 20,600 〜 55,000 | |
4 | 18〜22 | 18,000 〜 30,000 | 11,400 〜 15,000 |
24〜28 | 20,200 〜 33,000 | 12,900 〜 27,000 | |
30以上 | 25,600 〜 55,000 | 17,600 〜 75,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 37,600 〜 65,000 | 15,100 〜 25,000 |
24〜28 | 38,200 〜 60,000 | 19,500 〜 45,000 | |
30以上 | 64,800 〜 170,000 | 23,200 〜 40,000 | |
4 | 18〜22 | 22,700 〜 50,000 | 13,800 〜 20,000 |
24〜28 | 33,200 〜 100,000 | 19,000 〜 30,000 | |
30以上 | 76,200 〜 270,000 | 22,800 〜 60,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 100,000 | 46 | 3 |
2 | 80,000 | 48 | 3 |
3 | 75,000 | 44 | 4 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 270,000 | 40 | 4 |
2 | 210,000 | 42 | 4 |
3 | 190,000 | 38 | 4 |