市況
2023年7月4日 定例市
第1881回市 2023年7月4日(火曜日)
定例市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 12,858 |
桧 | 34,257 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 17,000 〜 21,000 | 15,200 〜 16,000 |
24〜28 | 14,900 〜 16,000 | 13,000 〜 16,000 | |
30以上 | 15,000 〜 15,000 | 〜 | |
4 | 18〜22 | 16,300 〜 23,000 | 11,300 〜 18,000 |
24〜28 | 16,600 〜 22,000 | 12,200 〜 15,000 | |
30以上 | 16,000 〜 22,000 | 13,200 〜 18,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 17,100 〜 21,000 | 15,100 〜 18,000 |
24〜28 | 20,000 〜 25,000 | 14,300 〜 20,000 | |
30以上 | 〜 | 〜 | |
4 | 18〜22 | 16,000 〜 18,000 | 12,000 〜 16,000 |
24〜28 | 25,700 〜 40,000 | 18,200 〜 30,000 | |
30以上 | 83,300 〜 200,000 | 33,700 〜 120,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 23,000 | 22 | 4 |
2 | 22,000 | 24~26 | 4 |
3 | 22,000 | 34~36 | 4 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 200,000 | 50 | 4 |
2 | 180,000 | 44 | 4 |
3 | 150,000 | 42 | 4 |