市況
2023年7月18日 63周年特別市
第1882回市 2023年7月18日(火曜日)
63周年特別市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 12,250 |
桧 | 25,204 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 〜 | 〜 |
24〜28 | 〜 | 〜 | |
30以上 | 12,000 〜 12,000 | 〜 | |
4 | 18〜22 | 13,000 〜 13,000 | 11,400 〜 25,000 |
24〜28 | 16,000 〜 33,000 | 11,600 〜 14,000 | |
30以上 | 15,700 〜 36,000 | 13,200 〜 15,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 38,300 〜 55,000 | 16,400 〜 30,000 |
24〜28 | 24,300 〜 55,000 | 13,700 〜 22,000 | |
30以上 | 31,400 〜 40,000 | 14,000 〜 15,000 | |
4 | 18〜22 | 28,200 〜 42,000 | 12,900 〜 25,000 |
24〜28 | 22,200 〜 43,000 | 16,500 〜 29,000 | |
30以上 | 95,100 〜 230,000 | 34,600 〜 150,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 36,000 | 40 | 4 |
2 | 33,000 | 24 | 4 |
3 | 25,000 | 22 | 4 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 230,000 | 50 | 4 |
2 | 220,000 | 46 | 4 |
3 | 190,000 | 44 | 4 |