市況
2023年6月20日 期末謝恩市
第1880回市 2023年6月20日(火曜日)
期末謝恩市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 13,605 |
桧 | 20,193 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 24,300 〜 30,000 | 17,500 〜 24,000 |
24〜28 | 14,000 〜 15,000 | 12,500 〜 13,000 | |
30以上 | 15,000 〜 15,000 | 14,500 〜 17,000 | |
4 | 18〜22 | 22,200 〜 27,000 | 11,200 〜 14,000 |
24〜28 | 15,400 〜 20,000 | 12,900 〜 17,000 | |
30以上 | 15,500 〜 25,000 | 15,200 〜 25,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 25,600 〜 30,000 | 14,700 〜 25,000 |
24〜28 | 16,700 〜 29,000 | 16,600 〜 18,000 | |
30以上 | 21,800 〜 24,000 | 10,000 〜 10,000 | |
4 | 18〜22 | 17,500 〜 20,000 | 12,700 〜 14,000 |
24〜28 | 30,400 〜 55,000 | 17,300 〜 20,000 | |
30以上 | 48,100 〜 140,000 | 25,900 〜 35,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 30,000 | 18~20 | 3 |
2 | 27,000 | 20~22 | 3 |
3 | 27,000 | 22 | 4 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 140,000 | 36 | 4 |
2 | 85,000 | 36 | 4 |
3 | 65,000 | 36 | 4 |