市況
2019年4月23日 春季記念市 市況
第1781回市 2019年4月23日(火曜日)
春季記念市(製材組合協賛)
(出品原木を見る)
概況
平均単価
| 樹種 | 平均単価(円/㎥) |
|---|---|
| 杉 | 16,707 |
| 桧 | 25,658 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
| 杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 12,400 〜 13,000 | 11,700 〜 13,000 |
| 24〜28 | 〜 | 10,000 〜 10,000 | |
| 30以上 | 22,000 〜 22,000 | 15,300 〜 20,000 | |
| 4 | 18〜22 | 13,000 〜 13,000 | 11,900 〜 13,000 |
| 24〜28 | 12,000 〜 12,000 | 12,500 〜 14,000 | |
| 30以上 | 20,000 〜 40,000 | 15,700 〜 30,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
| 桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 17,000 〜 20,000 | 13,100 〜 15,000 |
| 24〜28 | 23,700 〜 38,000 | 14,800 〜 36,000 | |
| 30以上 | 36,000 〜 50,000 | 22,600 〜 50,000 | |
| 4 | 18〜22 | 21,600 〜 30,000 | 13,200 〜 15,000 |
| 24〜28 | 28,300 〜 48,000 | 16,200 〜 26,000 | |
| 30以上 | 60,300 〜 180,000 | 24,100 〜 55,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
| 杉 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 40,000 | 40 | 4 |
| 2 | 35,000 | 48 | 5 |
| 3 | 33,000 | 32 | 4 |
| 桧 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 180,000 | 44 | 4 |
| 2 | 120,000 | 38 | 4 |
| 3 | 120,000 | 42 | 4 |


