市況
2019年4月12日 定例市 市況
第1780回市 2019年4月12日(金曜日)
定例市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
| 樹種 | 平均単価(円/㎥) |
|---|---|
| 杉 | 14,281 |
| 桧 | 30,403 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
| 杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 16,400 〜 20,000 | 12,500 〜 17,000 |
| 24〜28 | 10,000 〜 10,000 | 10,000 〜 10,000 | |
| 30以上 | 〜 | 〜 | |
| 4 | 18〜22 | 13,100 〜 16,000 | 12,700 〜 18,000 |
| 24〜28 | 15,900 〜 25,000 | 16,200 〜 20,000 | |
| 30以上 | 19,000 〜 25,000 | 〜 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
| 桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 22,200 〜 33,000 | 13,200 〜 15,000 |
| 24〜28 | 24,800 〜 35,000 | 13,600 〜 20,000 | |
| 30以上 | 39,500 〜 100,000 | 19,200 〜 55,000 | |
| 4 | 18〜22 | 19,000 〜 22,000 | 13,600 〜 17,000 |
| 24〜28 | 30,400 〜 45,000 | 19,500 〜 35,000 | |
| 30以上 | 63,700 〜 150,000 | 24,300 〜 55,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
| 杉 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 25,000 | 26 | 4 |
| 2 | 25,000 | 28 | 5 |
| 3 | 25,000 | 30 | 4 |
| 桧 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 150,000 | 42 | 4 |
| 2 | 135,000 | 46 | 4 |
| 3 | 120,000 | 42 | 4 |


