市況
2019年5月10日 定例市 市況
第1782回市 2019年5月10日(金曜日)
定例市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 15,557 |
桧 | 21,704 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 12,000 〜 12,000 | 10,000 〜 10,000 |
24〜28 | 11,000 〜 11,000 | 10,600 〜 11,000 | |
30以上 | 〜 | 10,000 〜 10,000 | |
4 | 18〜22 | 〜 | 10,000 〜 10,000 |
24〜28 | 10,000 〜 10,000 | 12,600 〜 14,000 | |
30以上 | 19,200 〜 42,000 | 15,100 〜 35,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 16,300 〜 22,000 | 13,300 〜 15,000 |
24〜28 | 23,400 〜 30,000 | 15,400 〜 22,000 | |
30以上 | 34,000 〜 90,000 | 26,500 〜 50,000 | |
4 | 18〜22 | 17,500 〜 22,000 | 13,400 〜 15,000 |
24〜28 | 27,600 〜 36,000 | 22,300 〜 34,000 | |
30以上 | 32,300 〜 70,000 | 31,000 〜 40,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 42,000 | 46 | 4 |
2 | 35,000 | 46 | 4 |
3 | 22,000 | 34 | 4 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 90,000 | 40 | 3 |
2 | 70,000 | 40 | 4 |
3 | 55,000 | 30 | 4 |