市況
2026年7月21日 66周年特別市
第1953回市 2026年7月21日(火曜日)
66周年特別市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
| 樹種 | 平均単価(円/㎥) |
|---|---|
| 杉 | 16,456 |
| 桧 | 20,599 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
| 杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 14,600 〜 20,000 | 11,800 〜 13,000 |
| 24〜28 | 13,500 〜 15,000 | 12,200 〜 13,000 | |
| 30以上 | 13,400 〜 14,000 | 13,100 〜 15,000 | |
| 4 | 18〜22 | 16,800 〜 25,000 | 12,700 〜 15,000 |
| 24〜28 | 24,100 〜 40,000 | 13,200 〜 15,000 | |
| 30以上 | 23,500 〜 75,000 | 15,300 〜 50,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
| 桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 24,600 〜 35,000 | 14,600 〜 25,000 |
| 24〜28 | 26,700 〜 50,000 | 15,300 〜 25,000 | |
| 30以上 | 63,200 〜 100,000 | 14,100 〜 15,000 | |
| 4 | 18〜22 | 25,300 〜 38,000 | 14,200 〜 26,000 |
| 24〜28 | 27,600 〜 50,000 | 15,500 〜 37,000 | |
| 30以上 | 62,600 〜 150,000 | 19,600 〜 30,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
| 杉 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 75,000 | 44 | 4 |
| 2 | 50,000 | 50 | 4 |
| 3 | 45,000 | 30~32 | 4 |
| 桧 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 150,000 | 38 | 4 |
| 2 | 145,000 | 36 | 4 |
| 3 | 120,000 | 40 | 4 |


