市況
2025年10月25日 秋季記念市
第1935回市 2025年10月25日(土曜日)
秋季記念市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
| 樹種 | 平均単価(円/㎥) |
|---|---|
| 杉 | 17,779 |
| 桧 | 37,636 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
| 杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 17,400 〜 20,000 | 12,600 〜 18,000 |
| 24〜28 | 19,000 〜 23,000 | 12,700 〜 18,000 | |
| 30以上 | 18,000 〜 22,000 | 14,000 〜 28,000 | |
| 4 | 18〜22 | 15,300 〜 20,000 | 12,600 〜 20,000 |
| 24〜28 | 21,500 〜 37,000 | 13,400 〜 17,000 | |
| 30以上 | 29,000 〜 75,000 | 17,700 〜 40,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
| 桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 26,400 〜 60,000 | 15,400 〜 25,000 |
| 24〜28 | 27,100 〜 55,000 | 18,000 〜 42,000 | |
| 30以上 | 72,000 〜 220,000 | 38,000 〜 70,000 | |
| 4 | 18〜22 | 26,700 〜 50,000 | 15,000 〜 20,000 |
| 24〜28 | 39,700 〜 65,000 | 20,800 〜 35,000 | |
| 30以上 | 99,800 〜 240,000 | 30,300 〜 80,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
| 杉 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 75,000 | 44 | 4 |
| 2 | 60,000 | 46 | 4 |
| 3 | 60,000 | 46 | 6 |
| 桧 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 300,000 | 44 | 6 |
| 2 | 280,000 | 40 | 6 |
| 3 | 250,000 | 42 | 5 |


