市況
2025年10月7日 定例市
第1934回市 2025年10月7日(火曜日)
定例市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
| 樹種 | 平均単価(円/㎥) |
|---|---|
| 杉 | 14,713 |
| 桧 | 25,935 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
| 杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 15,900 〜 17,000 | 13,600 〜 18,000 |
| 24〜28 | 15,000 〜 17,000 | 12,200 〜 13,000 | |
| 30以上 | 15,000 〜 15,000 | 15,100 〜 22,000 | |
| 4 | 18〜22 | 16,600 〜 20,000 | 12,500 〜 15,000 |
| 24〜28 | 15,600 〜 21,000 | 13,000 〜 18,000 | |
| 30以上 | 21,300 〜 40,000 | 14,800 〜 23,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
| 桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 20,600 〜 30,000 | 13,600 〜 21,000 |
| 24〜28 | 24,900 〜 37,000 | 13,800 〜 23,000 | |
| 30以上 | 32,200 〜 55,000 | 20,200 〜 25,000 | |
| 4 | 18〜22 | 19,500 〜 55,000 | 14,800 〜 19,000 |
| 24〜28 | 39,800 〜 50,000 | 20,400 〜 36,000 | |
| 30以上 | 103,400 〜 330,000 | 39,000 〜 120,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
| 杉 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 40,000 | 40 | 4 |
| 2 | 31,000 | 30 | 4 |
| 3 | 30,000 | 34 | 4 |
| 桧 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 330,000 | 46 | 4 |
| 2 | 200,000 | 44 | 4 |
| 3 | 180,000 | 40 | 4 |


