
市況
2025年3月18日 奈良の木まつり 第2弾
第1921回市 2025年3月18日(火曜日)
奈良の木まつり 第2弾
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 18,175 |
桧 | 51,495 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 14,700 〜 15,000 | 11,900 〜 15,000 |
24〜28 | 15,000 〜 16,000 | 12,600 〜 15,000 | |
30以上 | 17,200 〜 25,000 | 13,800 〜 20,000 | |
4 | 18〜22 | 14,800 〜 16,000 | 12,300 〜 15,000 |
24〜28 | 15,500 〜 25,000 | 13,000 〜 16,000 | |
30以上 | 26,000 〜 110,000 | 17,500 〜 62,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 26,100 〜 38,000 | 15,200 〜 35,000 |
24〜28 | 30,200 〜 42,000 | 16,700 〜 33,000 | |
30以上 | 50,100 〜 140,000 | 19,700 〜 40,000 | |
4 | 18〜22 | 26,500 〜 35,000 | 14,300 〜 20,000 |
24〜28 | 41,300 〜 75,000 | 17,600 〜 32,000 | |
30以上 | 112,900 〜 380,000 | 39,200 〜 160,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 110,000 | 56 | 4 |
2 | 100,000 | 54 | 4 |
3 | 88,000 | 52 | 4 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 380,000 | 46 | 4 |
2 | 350,000 | 42 | 6 |
3 | 330,000 | 50 | 4 |