
市況
2025年3月4日 奈良の木まつり 第1弾(買方組合協賛)
第1920回市 2025年3月4日(火曜日)
奈良の木まつり 第1弾
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 31,072 |
桧 | 55,889 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 21,800 〜 25,000 | 12,300 〜 15,000 |
24〜28 | 17,500 〜 20,000 | 12,900 〜 15,000 | |
30以上 | 17,000 〜 30,000 | 14,400 〜 25,000 | |
4 | 18〜22 | 21,800 〜 26,000 | 12,300 〜 18,000 |
24〜28 | 21,100 〜 28,000 | 13,700 〜 28,000 | |
30以上 | 54,200 〜 180,000 | 24,300 〜 110,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 29,900 〜 38,000 | 17,200 〜 30,000 |
24〜28 | 40,600 〜 55,000 | 18,700 〜 38,000 | |
30以上 | 89,900 〜 200,000 | 29,800 〜 58,000 | |
4 | 18〜22 | 34,200 〜 45,000 | 15,000 〜 30,000 |
24〜28 | 48,000 〜 75,000 | 18,200 〜 39,000 | |
30以上 | 109,400 〜 330,000 | 40,500 〜 160,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 180,000 | 62 | 4 |
2 | 130,000 | 52 | 4 |
3 | 120,000 | 44 | 4 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 600,000 | 50 | 8 |
2 | 400,000 | 48 | 6 |
3 | 330,000 | 44 | 4 |