市況
2024年1月23日 定例市
第1894回市 2024年1月23日(火曜日)
定例市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 15,627 |
桧 | 27,199 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 19,900 〜 25,000 | 10,600 〜 11,000 |
24〜28 | 18,700 〜 23,000 | 10,000 〜 10,000 | |
30以上 | 〜 | 〜 | |
4 | 18〜22 | 15,900 〜 20,000 | 12,800 〜 15,000 |
24〜28 | 20,400 〜 25,000 | 13,800 〜 17,000 | |
30以上 | 19,300 〜 28,000 | 13,800 〜 18,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 37,600 〜 55,000 | 25,400 〜 35,000 |
24〜28 | 33,900 〜 60,000 | 10,000 〜 10,000 | |
30以上 | 〜 | 〜 | |
4 | 18〜22 | 27,700 〜 38,000 | 21,800 〜 27,000 |
24〜28 | 51,800 〜 65,000 | 25,100 〜 38,000 | |
30以上 | 55,600 〜 75,000 | 30,300 〜 35,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 28,000 | 38 | 4 |
2 | 25,000 | 18~20 | 3 |
3 | 25,000 | 24~28 | 4 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 75,000 | 36 | 4 |
2 | 65,000 | 28 | 4 |
3 | 65,000 | 28 | 4 |