市況
2024年1月13日 新春初市
第1893回市 2024年1月13日(土曜日)
新春初市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 13,382 |
桧 | 25,100 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 19,600 〜 32,000 | 10,400 〜 13,000 |
24〜28 | 11,000 〜 11,000 | 10,500 〜 13,000 | |
30以上 | 12,200 〜 13,000 | 13,300 〜 20,000 | |
4 | 18〜22 | 15,500 〜 20,000 | 11,700 〜 23,000 |
24〜28 | 17,600 〜 32,000 | 12,300 〜 22,000 | |
30以上 | 18,000 〜 33,000 | 12,700 〜 20,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 38,000 〜 70,000 | 21,000 〜 40,000 |
24〜28 | 42,100 〜 70,000 | 22,700 〜 28,000 | |
30以上 | 〜 | 30,000 〜 35,000 | |
4 | 18〜22 | 39,400 〜 65,000 | 21,400 〜 32,000 |
24〜28 | 45,000 〜 80,000 | 21,500 〜 28,000 | |
30以上 | 45,200 〜 80,000 | 28,000 〜 28,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 33,000 | 32 | 4 |
2 | 32,000 | 20 | 3 |
3 | 32,000 | 24~26 | 4 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 80,000 | 24 | 4 |
2 | 80,000 | 32 | 4 |
3 | 75,000 | 30 | 4 |