市況
2023年6月6日 定例市
第1879回市 2023年6月6日(火曜日)
定例市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 14,323 |
桧 | 18,638 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 13,200 〜 14,000 | 10,000 〜 10,000 |
24〜28 | 15,100 〜 16,000 | 13,000 〜 13,000 | |
30以上 | 〜 | 〜 | |
4 | 18〜22 | 14,200 〜 19,000 | 11,700 〜 13,000 |
24〜28 | 17,600 〜 20,000 | 11,800 〜 15,000 | |
30以上 | 18,300 〜 32,000 | 16,600 〜 50,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 13,900 〜 30,000 | 12,500 〜 19,000 |
24〜28 | 17,000 〜 26,000 | 14,400 〜 20,000 | |
30以上 | 37,600 〜 70,000 | 21,100 〜 28,000 | |
4 | 18〜22 | 13,300 〜 20,000 | 12,100 〜 15,000 |
24〜28 | 21,900 〜 35,000 | 16,200 〜 23,000 | |
30以上 | 53,900 〜 120,000 | 22,300 〜 45,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 50,000 | 46 | 4 |
2 | 32,000 | 32 | 4 |
3 | 31,000 | 36 | 4 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 120,000 | 40 | 4 |
2 | 110,000 | 44 | 4 |
3 | 100,000 | 46 | 4 |