市況
2019年8月2日 定例市 市況
第1788回市 2019年8月2日(金曜日)
定例市
 (出品原木を見る)
概況
杉の原木市は見送りとなりました。
平均単価
| 樹種 | 平均単価(円/㎥) | 
|---|---|
| 杉 | --- | 
| 桧 | 28,267 | 
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
 - 杉 平均単価(円/㎥)
 
相場表 杉
| 杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 | 
| 3 | 18〜22 | 〜 | 〜 | 
| 24〜28 | 〜 | 〜 | |
| 30以上 | 〜 | 〜 | |
| 4 | 18〜22 | 〜 | 〜 | 
| 24〜28 | 〜 | 〜 | |
| 30以上 | 〜 | 〜 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
| 桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 | 
| 3 | 18〜22 | 25,100 〜 40,000 | 13,800 〜 16,000 | 
| 24〜28 | 21,800 〜 38,000 | 15,200 〜 20,000 | |
| 30以上 | 33,100 〜 50,000 | 24,400 〜 40,000 | |
| 4 | 18〜22 | 31,500 〜 35,000 | 12,300 〜 25,000 | 
| 24〜28 | 18,000 〜 18,000 | 19,200 〜 28,000 | |
| 30以上 | 60,000 〜 130,000 | 24,000 〜 55,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
| 杉 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) | 
| 1 | 30,000 | 32 | 4 | 
| 2 | 13,000 | 30 | 4 | 
| 3 | 10,000 | 26~28 | 4 | 
| 桧 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) | 
| 1 | 130,000 | 44 | 4 | 
| 2 | 100,000 | 40 | 4 | 
| 3 | 75,000 | 36 | 4 | 


