市況
2019年7月24日 59周年特別市 市況
第1787回市 2019年7月24日(水曜日)
59周年特別市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 29,325 |
桧 | 29,561 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 14,200 〜 20,000 | 10,800 〜 12,000 |
24〜28 | 12,600 〜 15,000 | 10,000 〜 10,000 | |
30以上 | 19,900 〜 45,000 | 14,900 〜 30,000 | |
4 | 18〜22 | 14,800 〜 20,000 | 13,000 〜 13,000 |
24〜28 | 15,600 〜 20,000 | 13,000 〜 15,000 | |
30以上 | 36,600 〜 110,000 | 26,500 〜 80,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 22,100 〜 35,000 | 14,200 〜 20,000 |
24〜28 | 27,000 〜 40,000 | 14,700 〜 22,000 | |
30以上 | 43,200 〜 80,000 | 18,900 〜 30,000 | |
4 | 18〜22 | 19,500 〜 25,000 | 13,500 〜 20,000 |
24〜28 | 31,500 〜 58,000 | 16,900 〜 33,000 | |
30以上 | 50,200 〜 220,000 | 21,900 〜 45,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 130,000 | 66 | 5 |
2 | 110,000 | 56 | 4 |
3 | 100,000 | 56 | 4 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 230,000 | 48 | 2 |
2 | 220,000 | 42 | 4 |
3 | 200,000 | 42 | 4 |