市況
2019年5月21日 新緑特別市 市況
第1783回市 2019年5月21日(火曜日)
新緑特別市(買方協賛)
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 13,993 |
桧 | 21,076 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 9,500 〜 10,000 | 10,400 〜 14,000 |
24〜28 | 9,900 〜 12,000 | 11,400 〜 13,000 | |
30以上 | 11,800 〜 13,000 | 11,000 〜 11,000 | |
4 | 18〜22 | 〜 | 9,900 〜 14,000 |
24〜28 | 13,700 〜 18,000 | 11,700 〜 13,000 | |
30以上 | 16,800 〜 30,000 | 14,800 〜 23,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 16,200 〜 25,000 | 11,900 〜 15,000 |
24〜28 | 24,300 〜 38,000 | 13,800 〜 18,000 | |
30以上 | 27,800 〜 40,000 | 15,400 〜 22,000 | |
4 | 18〜22 | 18,500 〜 28,000 | 13,100 〜 15,000 |
24〜28 | 27,500 〜 45,000 | 16,500 〜 25,000 | |
30以上 | 33,700 〜 90,000 | 18,900 〜 30,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 30,000 | 42 | 4 |
2 | 25,000 | 36 | 4 |
3 | 25,000 | 38 | 4 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 90,000 | 38 | 4 |
2 | 85,000 | 40 | 4 |
3 | 75,000 | 40 | 4 |