お知らせ

林材まつり 杉 手板一覧

2019年11月21日 木曜日 (午前9時より開始)上吉野木材協同組合にて2年に一度の特別市「林材まつり」を開催いたします。 「林材まつり」杉の大径木、出品一覧です。 まだ寸検、椪列を終えて無く一覧に出ていない出品原木、入荷状況に写真がアップできていない原木丸太があります。(11月19日投稿)

林材まつり 杉(元玉)手板

杉元玉 径級:50㎝以上または長さ:7m以上の手板一覧です。
三重県産
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
600 杉 6 52 1 1.685
601 杉 6 52 1 1.685
602 杉 6 54 1 1.815
603 杉 5 56 1 1.568
605 杉 4 60 1 1.440
和歌山県産
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
606 杉 2 56 1 0.627
627 杉 4 54 1 1.166
628 杉 4 56 1 1.254
629 杉 4 56 1 1.254
奈良県東吉野村産
第何回市 椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
1795 800 杉 3 50 1 0.750
1795 836 杉 4 58 1 1.346
1795 837 杉 4 56 1 1.254
1795 838 杉 4 62 1 1.538
1795 839 杉 4 52 1 1.082
1795 840 杉 4 54 1 1.166
1795 841 杉 4 68 1 1.850
1795 845 杉 4 52 1 1.082
1795 846 杉 4 54 1 1.166
1795 847 杉 4 54 1 1.166
1795 848 杉 4 56 1 1.254
1795 849 杉 4 62 1 1.538
1795 850 杉 4 62 1 1.538
奈良県東吉野村産
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
A846 杉 4 50 1 1.000
A847 杉 4 50 1 1.000
A859 杉 2 54 1 0.583
奈良県川上村産 約130年生 原木画像を見る

椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
974 杉 4 50 1 1.000
982 杉 4 50 1 1.000
983 杉 4 50 1 1.000
984 杉 4 50 1 1.000
奈良県西吉野産
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
997 杉 4 52 1 1.082
奈良県西吉野産
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
999 杉 4 54 1 1.166
A900 杉 4 60 1 1.440
奈良県下市町産 約150~180年生 原木画像を見る
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
1022 杉 5 50 1 1.250
1023 杉 5 50 1 1.250
1024 杉 5 54 1 1.458
1025 杉 5 56 1 1.568
1026 杉 5 60 1 1.800
1027 杉 5 64 1 2.048
1037 杉 6 50 1 1.561
1038 杉 6 50 1 1.561
1039 杉 6 52 1 1.685
1040 杉 7 56 1 2.314
1042 杉 8 50 1 2.163
1083 杉 4 50 1 1.000
1084 杉 4 50 1 1.000
1085 杉 4 50 1 1.000
1086 杉 4 52 1 1.082
1087 杉 4 50 1 1.000
1088 杉 4 52 1 1.082
1089 杉 4 52 1 1.082
1090 杉 4 52 1 1.082
1091 杉 4 56 1 1.254
1092 杉 4 56 1 1.254
1093 杉 4 62 1 1.538
1094 杉 4 50 1 1.000
1095 杉 4 58 1 1.346
1096 杉 4 56 1 1.254
1097 杉 4 52 1 1.082
1098 杉 4 52 1 1.082
1099 杉 4 54 1 1.166
A1000 杉 4 56 1 1.254
A1001 杉 4 58 1 1.346
A1002 杉 4 50 1 1.000
A1003 杉 4 50 1 1.000
A1004 杉 4 50 1 1.000
A1005 杉 4 50 1 1.000
A1006 杉 4 50 1 1.000
A1007 杉 4 52 1 1.082
A1008 杉 4 52 1 1.082
A1009 杉 4 52 1 1.082
A1010 杉 4 52 1 1.082
A1011 杉 4 54 1 1.166
A1012 杉 4 54 1 1.166
A1013 杉 4 54 1 1.166
A1014 杉 4 54 1 1.166
A1015 杉 4 54 1 1.166
A1016 杉 4 54 1 1.166
A1017 杉 4 56 1 1.254
A1018 杉 4 60 1 1.440
A1019 杉 4 64 1 1.638
和歌山県産 約150~180年生 原木画像を見る
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
1117 杉 4 50 1 1.000
1118 杉 4 64 1 1.638
1119 杉 4 50 1 1.000
1134 杉 4 52 1 1.082
1135 杉 4 58 1 1.346
1137 杉 5 52 1 1.352
奈良県下市町産 約150~180年生 原木画像を見る
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
1138 杉 2 54 1 0.583
1140 杉 2 50 1 0.500
1141 杉 2 66 1 0.871
1147 杉 3 50 1 0.750
奈良県西吉野産 約120年生 原木画像を見る
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
1347 杉 6 52 1 1.685
1368 杉 4 54 1 1.166
1369 杉 4 50 1 1.000
1370 杉 4 52 1 1.082
1371 杉 4 54 1 1.166
1380 杉 4 50 1 1.000
1381 杉 4 70 1 1.960
1389 杉 4 50 1 1.000
1390 杉 4 50 1 1.000
1391 杉 4 50 1 1.000
1392 杉 4 50 1 1.000
1393 杉 4 56 1 1.254
奈良県黒滝村産 約150年生 原木画像を見る
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
1397 杉 5 52 1 1.352
A1366 杉 4 54 1 1.166
A1375 杉 4 50 1 1.000
A1387 杉 4 50 1 1.000
A1388 杉 4 50 1 1.000
A1389 杉 4 52 1 1.082
桧大径木の手板一覧を見る→桧手板一覧を見る 「入荷状況」で出品原木を確認頂けます。→入荷状況を見る
Link

リンク