お知らせ

林材まつり 杉 手板一覧

2019年11月21日 木曜日 (午前9時より開始)上吉野木材協同組合にて2年に一度の特別市「林材まつり」を開催いたします。 「林材まつり」杉の大径木、出品一覧です。 まだ寸検、椪列を終えて無く一覧に出ていない出品原木、入荷状況に写真がアップできていない原木丸太があります。(11月19日投稿)

林材まつり 杉(元玉)手板

杉元玉 径級:50㎝以上または長さ:7m以上の手板一覧です。
三重県産
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
600 6 52 1 1.685
601 6 52 1 1.685
602 6 54 1 1.815
603 5 56 1 1.568
605 4 60 1 1.440
和歌山県産
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
606 2 56 1 0.627
627 4 54 1 1.166
628 4 56 1 1.254
629 4 56 1 1.254
奈良県東吉野村産
第何回市 椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
1795 800 3 50 1 0.750
1795 836 4 58 1 1.346
1795 837 4 56 1 1.254
1795 838 4 62 1 1.538
1795 839 4 52 1 1.082
1795 840 4 54 1 1.166
1795 841 4 68 1 1.850
1795 845 4 52 1 1.082
1795 846 4 54 1 1.166
1795 847 4 54 1 1.166
1795 848 4 56 1 1.254
1795 849 4 62 1 1.538
1795 850 4 62 1 1.538
奈良県東吉野村産
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
A846 4 50 1 1.000
A847 4 50 1 1.000
A859 2 54 1 0.583
奈良県川上村産 約130年生 原木画像を見る

椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
974 4 50 1 1.000
982 4 50 1 1.000
983 4 50 1 1.000
984 4 50 1 1.000
奈良県西吉野産
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
997 4 52 1 1.082
奈良県西吉野産
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
999 4 54 1 1.166
A900 4 60 1 1.440
奈良県下市町産 約150~180年生 原木画像を見る
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
1022 5 50 1 1.250
1023 5 50 1 1.250
1024 5 54 1 1.458
1025 5 56 1 1.568
1026 5 60 1 1.800
1027 5 64 1 2.048
1037 6 50 1 1.561
1038 6 50 1 1.561
1039 6 52 1 1.685
1040 7 56 1 2.314
1042 8 50 1 2.163
1083 4 50 1 1.000
1084 4 50 1 1.000
1085 4 50 1 1.000
1086 4 52 1 1.082
1087 4 50 1 1.000
1088 4 52 1 1.082
1089 4 52 1 1.082
1090 4 52 1 1.082
1091 4 56 1 1.254
1092 4 56 1 1.254
1093 4 62 1 1.538
1094 4 50 1 1.000
1095 4 58 1 1.346
1096 4 56 1 1.254
1097 4 52 1 1.082
1098 4 52 1 1.082
1099 4 54 1 1.166
A1000 4 56 1 1.254
A1001 4 58 1 1.346
A1002 4 50 1 1.000
A1003 4 50 1 1.000
A1004 4 50 1 1.000
A1005 4 50 1 1.000
A1006 4 50 1 1.000
A1007 4 52 1 1.082
A1008 4 52 1 1.082
A1009 4 52 1 1.082
A1010 4 52 1 1.082
A1011 4 54 1 1.166
A1012 4 54 1 1.166
A1013 4 54 1 1.166
A1014 4 54 1 1.166
A1015 4 54 1 1.166
A1016 4 54 1 1.166
A1017 4 56 1 1.254
A1018 4 60 1 1.440
A1019 4 64 1 1.638
和歌山県産 約150~180年生 原木画像を見る
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
1117 4 50 1 1.000
1118 4 64 1 1.638
1119 4 50 1 1.000
1134 4 52 1 1.082
1135 4 58 1 1.346
1137 5 52 1 1.352
奈良県下市町産 約150~180年生 原木画像を見る
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
1138 2 54 1 0.583
1140 2 50 1 0.500
1141 2 66 1 0.871
1147 3 50 1 0.750
奈良県西吉野産 約120年生 原木画像を見る
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
1347 6 52 1 1.685
1368 4 54 1 1.166
1369 4 50 1 1.000
1370 4 52 1 1.082
1371 4 54 1 1.166
1380 4 50 1 1.000
1381 4 70 1 1.960
1389 4 50 1 1.000
1390 4 50 1 1.000
1391 4 50 1 1.000
1392 4 50 1 1.000
1393 4 56 1 1.254
奈良県黒滝村産 約150年生 原木画像を見る
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
1397 5 52 1 1.352
A1366 4 54 1 1.166
A1375 4 50 1 1.000
A1387 4 50 1 1.000
A1388 4 50 1 1.000
A1389 4 52 1 1.082
桧大径木の手板一覧を見る→桧手板一覧を見る 「入荷状況」で出品原木を確認頂けます。→入荷状況を見る
Link

リンク