お知らせ

林材まつり 桧 手板一覧

2019年11月21日 木曜日 (午前9時より開始)上吉野木材協同組合にて2年に一度の特別市「林材まつり」を開催いたします。 「林材まつり」桧の大径木、出品一覧です。 まだ寸検、椪列を終えて無く一覧に出ていない出品原木、入荷状況に写真がアップできていない原木丸太もあります。(11月19日投稿)

林材まつり 桧(元玉)手板

桧元玉 径級:40㎝以上または長さ:8m以上の手板一覧です。
奈良県川上村産 約130年生 原木画像を見る
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
ロ3 9 32 1 1.071
ロ4 9 36 1 1.334
ロ5 9 38 1 1.476
ロ35 3 40 1 0.480
ロ36 3 42 1 0.529
ロ63 4 44 1 0.774
ロ69 4 40 1 0.640
ロ70 4 40 1 0.640


奈良県東吉野村産 約100年生 原木画像を見る
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
イ20 8 32 1 0.925
奈良県東吉野村産 
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
1235 4 40 1 0.640
1236 4 40 1 0.640
1237 4 42 1 0.706
1242 5 42 1 0.882
奈良県西吉野産 約120年生 原木画像を見る
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
1250 2 42 1 0.353
1264 3 40 1 0.480
1268 3 40 1 0.480
1269 3 40 1 0.480
1270 4 42 1 0.706
A1205 8 38 1 1.280
A1206 8 38 1 1.280
A1207 8 38 1 1.280
A1208 8 40 1 1.411
A1213 6 42 1 1.109
A1220 4 46 1 0.846
A1221 4 50 1 1.000
A1227 4 42 1 0.706
A1228 4 42 1 0.706
A1229 4 42 1 0.706
A1230 4 44 1 0.774
A1231 4 48 1 0.922
A1232 4 52 1 1.082
A1236 4 40 1 0.640
A1237 4 40 1 0.640
A1238 4 40 1 0.640
A1239 4 44 1 0.774
A1240 4 50 1 1.000
奈良県黒滝村産 約150年生 原木画像を見る
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
1401 6 44 1 1.215
1414 4 44 1 0.774
1415 4 42 1 0.706
奈良県西吉野産 約120年生 原木画像を見る
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
A1471 4 42 1 0.706
A1473 4 40 1 0.640
A1480 4 40 1 0.640
A1485 5 40 1 0.800
A1486 5 40 1 0.800
A1487 5 42 1 0.882
A1488 5 44 1 0.968
A1496 4 40 1 0.640
A1497 4 40 1 0.640
A1498 4 40 1 0.640
A1499 4 40 1 0.640
B1400 4 40 1 0.640
B1401 4 40 1 0.640
B1402 4 42 1 0.706
B1403 4 42 1 0.706
B1404 4 42 1 0.706
B1405 4 42 1 0.706
B1406 4 44 1 0.774
B1407 4 44 1 0.774
B1408 4 46 1 0.846
B1409 4 46 1 0.846
B1410 4 48 1 0.922
奈良県西吉野産
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
1416 2 42 1 0.353
1433 3 40 1 0.480
1434 3 42 1 0.529
奈良県西吉野産
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
1441 8 52 1 2.333
奈良県東吉野村産
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
1548 6 40 1 1.009
1549 6 40 1 1.009
1551 7 42 1 1.325
1552 8 38 1 1.280
1553 8 42 1 1.549
1559 4 40 1 0.640
1560 4 40 1 0.640
1561 4 40 1 0.640
1562 4 50 1 1.000
奈良県西吉野産
椪番号 樹種 長さ 径級 本数 材積
1573 3 46 1 0.635
1574 3 48 1 0.691
A1511 4 40 1 0.640
A1512 4 42 1 0.706
A1513 4 42 1 0.706
A1514 4 44 1 0.774
A1515 4 48 1 0.922
A1516 4 48 1 0.922
杉大径木の手板一覧を見る→杉手板一覧を見る 「入荷状況」で出品原木を確認頂けます。→入荷状況を見る
Link

リンク