お知らせ
全国銘木展示大会 手板一覧
全国銘木展示大会 手板一覧
2018年11月30日(金曜日) 奈良県銘木協同組合にて開催されます「第61回 全国銘木展示大会 奈良大会」 上吉野木材協同組合浜の杉・桧の出品原木一覧です。 杉手板 印刷用PDF (クリックすると開きます) 桧手板 印刷用PDF (クリックすると開きます)
全銘展 杉手板
| 椪番 | 樹種 | 長さ | 径 | 本数 | 材積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-303 | 杉 | 4 | 46 | 1 | 0.846 |
| 9-304 | 杉 | 4 | 50 | 1 | 1.000 |
| 9-305 | 杉 | 4 | 52 | 1 | 1.082 |
| 9-306 | 杉 | 4 | 52 | 1 | 1.082 |
| 9-307 | 杉 | 4 | 56 | 1 | 1.254 |
| 9-308 | 杉 | 4 | 58 | 1 | 1.346 |
| 9-309 | 杉 | 4 | 58 | 1 | 1.346 |
| 9-310 | 杉 | 4 | 58 | 1 | 1.346 |
| 9-311 | 杉 | 4 | 62 | 1 | 1.538 |
| 9-312 | 杉元 | 4 | 54 | 1 | 1.166 |
| 9-313 | 杉元 | 4 | 56 | 1 | 1.254 |
| 9-314 | 杉元 | 4 | 56 | 1 | 1.254 |
| 9-315 | 杉元 | 4 | 60 | 1 | 1.440 |
| 9-316 | 杉元 | 4 | 62 | 1 | 1.538 |
| 9-317 | 杉元 | 4 | 64 | 1 | 1.638 |
| 9-318 | 杉元 | 4 | 66 | 1 | 1.742 |
| 9-319 | 杉元 | 4 | 64 | 1 | 1.638 |
| 9-320 | 杉元 | 4 | 66 | 1 | 1.742 |
| 椪番 | 樹種 | 長さ | 径 | 本数 | 材積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-321 | 杉 | 5 | 82 | 1 | 3.362 |
| 9-322 | 杉 | 5 | 84 | 1 | 3.528 |
| 9-323 | 杉 | 6 | 68 | 1 | 2.857 |
| 9-324 | 杉 | 6 | 70 | 1 | 3.025 |
| 9-325 | 杉 | 6 | 82 | 1 | 4.133 |
| 9-326 | 杉元 | 4 | 78 | 1 | 2.434 |
| 9-327 | 杉元 | 4 | 82 | 1 | 2.690 |
| 9-328 | 杉元 | 4 | 92 | 1 | 3.386 |
| 9-329 | 杉元 | 4 | 94 | 1 | 3.534 |
| 9-330 | 杉元 | 4 | 96 | 1 | 3.686 |
| 椪番 | 樹種 | 長さ | 径 | 本数 | 材積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-331 | 杉 | 4 | 60 | 1 | 1.440 |
| 9-332 | 杉 | 3 | 54 | 1 | 0.875 |
| 9-333 | 杉 | 4 | 54 | 1 | 1.166 |
| 9-334 | 杉 | 4 | 58 | 1 | 1.346 |
| 9-335 | 杉 | 4 | 58 | 1 | 1.346 |
| 9-336 | 杉 | 4 | 60 | 1 | 1.440 |
| 9-337 | 杉 | 4 | 62 | 1 | 1.538 |
| 9-338 | 杉 | 4 | 68 | 1 | 1.850 |
| 9-339 | 杉 | 4 | 66 | 1 | 1.742 |
| 9-340 | 杉 | 4 | 68 | 1 | 1.850 |
| 9-341 | 杉 | 5 | 70 | 1 | 2.450 |
| 9-342 | 杉 | 4 | 64 | 1 | 1.638 |
| 9-343 | 杉 | 4 | 78 | 1 | 2.434 |
| 9-344 | 杉 | 4 | 78 | 1 | 2.434 |
| 9-345 | 杉元 | 5 | 84 | 1 | 3.528 |
| 9-346 | 杉元 | 6 | 78 | 1 | 3.745 |
| 9-347 | 杉元 | 8 | 78 | 1 | 5.120 |
| 9-348 | 杉元 | 2 | 92 | 1 | 1.693 |
| 9-349 | 杉元 | 4 | 62 | 1 | 1.538 |
| 9-350 | 杉元 | 4 | 64 | 1 | 1.638 |
| 9-351 | 杉元 | 4 | 66 | 1 | 1.742 |
| 9-352 | 杉元 | 4 | 70 | 1 | 1.960 |
| 9-353 | 杉元 | 4 | 76 | 1 | 2.310 |
全銘展 桧手板
| 椪番 | 樹種 | 長さ | 径 | 本数 | 材積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-200 | 桧元 | 4 | 44 | 1 | 0.774 |
| 7-201 | 桧元 | 5 | 38 | 1 | 0.722 |
| 7-202 | 桧元 | 6 | 40 | 1 | 1.009 |
| 7-203 | 桧元 | 6 | 38 | 1 | 0.913 |
| 7-204 | 桧元 | 7 | 48 | 1 | 1.715 |
| 7-205 | 桧元 | 8 | 30 | 1 | 1.155 |
| 7-206 | 桧元 | 8 | 46 | 1 | 1.843 |
| 7-207 | 桧元 | 9 | 42 | 1 | 1.782 |
| 椪番 | 樹種 | 長さ | 径 | 本数 | 材積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-209 | 桧元 | 12 | 46 | 1 | 3.000 |
| 7-210 | 桧元 | 13 | 48 | 1 | 3.583 |
| 椪番 | 樹種 | 長さ | 径 | 本数 | 材積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-395 | 桧 | 8 | 38 | 1 | 1.280 |
| 2-396 | 桧 | 4 | 42 | 1 | 0.706 |
| 2-397 | 桧 | 4 | 52 | 1 | 1.082 |
| 7-211 | 桧 | 7 | 58 | 1 | 2.478 |
| 7-212 | 桧元 | 6 | 46 | 1 | 1.325 |
| 7-213 | 桧元 | 7 | 76 | 1 | 4.204 |
| 7-214 | 桧元 | 8 | 46 | 1 | 1.843 |
| 7-215 | 桧元 | 8 | 64 | 1 | 3.485 |
| 7-216 | 桧元 | 7 | 46 | 1 | 2.117 |
| 7-217 | 桧元 | 9 | 54 | 1 | 2.873 |
| 7-218 | 桧元 | 9 | 48 | 1 | 2.295 |
| 7-219 | 桧元 | 10 | 38 | 1 | 1.681 |
| 7-220 | 桧元 | 11 | 46 | 1 | 2.695 |
| 7-221 | 桧元 | 11 | 64 | 1 | 5.012 |
| 7-222 | 桧元 | 13 | 48 | 1 | 3.583 |
| 7-223 | 桧元 | 13 | 62 | 1 | 5.749 |


