市況
平成30年5月11日 定例市 市況
第1758回市 2018年5月11日(金曜日)
定例市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 18,238 |
桧 | 23,295 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 11,200 〜 14,000 | 8,400 〜 10,000 |
24〜28 | 11,500 〜 18,000 | 9,500 〜 10,000 | |
30以上 | 13,300 〜 22,000 | 13,900 〜 17,000 | |
4 | 18〜22 | 10,700 〜 12,000 | 8,900 〜 10,000 |
24〜28 | 13,600 〜 30,000 | 9,800 〜 13,000 | |
30以上 | 33,000 〜 85,000 | 23,500 〜 75,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 12,400 〜 13,000 | 12,800 〜 13,000 |
24〜28 | 15,800 〜 27,000 | 14,400 〜 16,000 | |
30以上 | 23,300 〜 45,000 | 17,600 〜 26,000 | |
4 | 18〜22 | 〜 | 12,600 〜 13,000 |
24〜28 | 28,500 〜 30,000 | 14,300 〜 22,000 | |
30以上 | 37,600 〜 75,000 | 17,100 〜 52,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 85,000 | 56 | 4 |
2 | 75,000 | 52 | 4 |
3 | 70,000 | 48 | 4 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 85,000 | 48 | 5 |
2 | 75,000 | 36 | 4 |
3 | 65,000 | 36 | 4 |