市況
平成30年4月25日 春季記念市 市況
第1757回市 2018年4月25日(水曜日)
春季記念市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 14,602 |
桧 | 23,762 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 19,400 〜 33,000 | 11,300 〜 13,000 |
24〜28 | 15,900 〜 25,000 | 10,600 〜 14,000 | |
30以上 | 12,700 〜 15,000 | 13,700 〜 22,000 | |
4 | 18〜22 | 13,700 〜 20,000 | 10,600 〜 13,000 |
24〜28 | 14,000 〜 20,000 | 11,700 〜 14,000 | |
30以上 | 22,600 〜 60,000 | 12,300 〜 15,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 26,400 〜 50,000 | 14,600 〜 20,000 |
24〜28 | 29,500 〜 50,000 | 13,900 〜 22,000 | |
30以上 | 35,300 〜 50,000 | 18,300 〜 40,000 | |
4 | 18〜22 | 27,500 〜 40,000 | 12,700 〜 15,000 |
24〜28 | 30,500 〜 50,000 | 13,800 〜 25,000 | |
30以上 | 38,500 〜 80,000 | 18,100 〜 40,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 60,000 | 44 | 4 |
2 | 52,000 | 40 | 4 |
3 | 40,000 | 40 | 4 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 85,000 | 42 | 5 |
2 | 80,000 | 38 | 4 |
3 | 70,000 | 16~20 | 6 |