市況
2026年10月26日 秋季記念市(製材組合協賛)
第1959回市 2026年10月26日(月曜日)
秋季記念市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
| 樹種 | 平均単価(円/㎥) |
|---|---|
| 杉 | 20,117 |
| 桧 | 25,864 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
| 杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 16,500 〜 18,000 | 12,200 〜 13,000 |
| 24〜28 | 18,000 〜 18,000 | 12,300 〜 13,000 | |
| 30以上 | 23,300 〜 28,000 | 14,700 〜 21,000 | |
| 4 | 18〜22 | 18,700 〜 20,000 | 12,700 〜 15,000 |
| 24〜28 | 24,200 〜 28,000 | 13,500 〜 18,000 | |
| 30以上 | 30,000 〜 85,000 | 17,100 〜 60,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
| 桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 24,600 〜 33,000 | 18,000 〜 26,000 |
| 24〜28 | 29,100 〜 40,000 | 16,800 〜 28,000 | |
| 30以上 | 53,100 〜 70,000 | 24,100 〜 40,000 | |
| 4 | 18〜22 | 19,000 〜 25,000 | 15,500 〜 19,000 |
| 24〜28 | 37,100 〜 55,000 | 20,500 〜 30,000 | |
| 30以上 | 48,800 〜 100,000 | 24,500 〜 40,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
| 杉 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 85,000 | 58 | 4 |
| 2 | 80,000 | 56 | 4 |
| 3 | 70,000 | 50 | 4 |
| 桧 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 160,000 | 40 | 7 |
| 2 | 100,000 | 36 | 6 |
| 3 | 100,000 | 40 | 4 |


