市況
2026年3月17日 奈良の木まつり 第2弾
第1945回市 2026年3月17日(火曜日)
奈良の木まつり第2弾
(出品原木を見る)
概況
平均単価
| 樹種 | 平均単価(円/㎥) |
|---|---|
| 杉 | 18,648 |
| 桧 | 48,858 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
| 杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 13,900 〜 18,000 | 12,100 〜 13,000 |
| 24〜28 | 13,500 〜 18,000 | 12,500 〜 15,000 | |
| 30以上 | 13,600 〜 20,000 | 11,900 〜 13,000 | |
| 4 | 18〜22 | 13,200 〜 25,000 | 11,600 〜 13,000 |
| 24〜28 | 13,700 〜 25,000 | 11,700 〜 15,000 | |
| 30以上 | 29,500 〜 140,000 | 18,000 〜 100,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
| 桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 22,600 〜 40,000 | 13,700 〜 18,000 |
| 24〜28 | 32,600 〜 50,000 | 14,500 〜 25,000 | |
| 30以上 | 57,700 〜 150,000 | 24,300 〜 90,000 | |
| 4 | 18〜22 | 26,700 〜 50,000 | 15,800 〜 19,000 |
| 24〜28 | 41,300 〜 60,000 | 16,100 〜 25,000 | |
| 30以上 | 109,800 〜 450,000 | 22,900 〜 100,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
| 杉 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 140,000 | 62 | 4 |
| 2 | 130,000 | 50 | 4 |
| 3 | 120,000 | 50 | 4 |
| 桧 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 450,000 | 50 | 4 |
| 2 | 420,000 | 48 | 4 |
| 3 | 330,000 | 40 | 5 |


