市況
2026年3月3日 奈良の木まつり 第1弾 (買方組合協賛)
第1944回市 2026年3月3日(火曜日)
奈良の木まつり 第1弾 (買方組合協賛)
(出品原木を見る)
概況
平均単価
| 樹種 | 平均単価(円/㎥) |
|---|---|
| 杉 | 18,507 |
| 桧 | 53,448 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
| 杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 12,900 〜 15,000 | 11,500 〜 13,000 |
| 24〜28 | 14,600 〜 15,000 | 12,200 〜 17,000 | |
| 30以上 | 13,500 〜 15,000 | 15,900 〜 28,000 | |
| 4 | 18〜22 | 15,800 〜 18,000 | 12,100 〜 15,000 |
| 24〜28 | 15,500 〜 25,000 | 12,500 〜 17,000 | |
| 30以上 | 29,300 〜 150,000 | 14,800 〜 55,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
| 桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 24,200 〜 45,000 | 14,100 〜 24,000 |
| 24〜28 | 20,200 〜 38,000 | 15,500 〜 28,000 | |
| 30以上 | 34,400 〜 85,000 | 27,200 〜 65,000 | |
| 4 | 18〜22 | 18,300 〜 38,000 | 14,200 〜 18,000 |
| 24〜28 | 27,000 〜 45,000 | 18,200 〜 35,000 | |
| 30以上 | 89,500 〜 300,000 | 44,100 〜 380,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
| 杉 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 150,000 | 48 | 4 |
| 2 | 85,000 | 46 | 4 |
| 3 | 85,000 | 48 | 4 |
| 桧 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 800,000 | 52 | 7 |
| 2 | 600,000 | 52 | 6 |
| 3 | 550,000 | 50 | 8 |


