市況
2024年11月19日 林材まつり
第1913回市 2024年11月19日(火曜日)
林材まつり
(出品原木を見る)
概況
平均単価
| 樹種 | 平均単価(円/㎥) |
|---|---|
| 杉 | 25,758 |
| 桧 | 60,800 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
| 杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 14,300 〜 15,000 | 12,600 〜 18,000 |
| 24〜28 | 13,600 〜 15,000 | 12,000 〜 13,000 | |
| 30以上 | 20,500 〜 30,000 | 14,500 〜 22,000 | |
| 4 | 18〜22 | 18,100 〜 23,000 | 12,300 〜 18,000 |
| 24〜28 | 19,200 〜 28,000 | 13,600 〜 22,000 | |
| 30以上 | 35,200 〜 140,000 | 24,200 〜 120,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
| 桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 27,300 〜 42,000 | 20,800 〜 30,000 |
| 24〜28 | 32,800 〜 60,000 | 23,600 〜 45,000 | |
| 30以上 | 92,100 〜 250,000 | 47,500 〜 130,000 | |
| 4 | 18〜22 | 25,100 〜 35,000 | 15,900 〜 22,000 |
| 24〜28 | 37,900 〜 75,000 | 19,200 〜 38,000 | |
| 30以上 | 105,700 〜 350,000 | 43,000 〜 135,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
| 杉 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 140,000 | 60 | 4 |
| 2 | 130,000 | 50 | 5 |
| 3 | 130,000 | 54 | 4 |
| 桧 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 500,000 | 46 | 9 |
| 2 | 450,000 | 50 | 8 |
| 3 | 380,000 | 42 | 6 |


