市況
2024年12月3日 定例市
第1914回市 2024年12月3日(火曜日)
定例市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 15,459 |
桧 | 17,672 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 15,900 〜 22,000 | 11,600 〜 15,000 |
24〜28 | 19,900 〜 23,000 | 12,000 〜 15,000 | |
30以上 | 13,000 〜 13,000 | 〜 | |
4 | 18〜22 | 16,400 〜 26,000 | 11,800 〜 17,000 |
24〜28 | 21,100 〜 33,000 | 13,400 〜 20,000 | |
30以上 | 24,000 〜 35,000 | 15,100 〜 25,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 24,700 〜 50,000 | 15,400 〜 27,000 |
24〜28 | 30,700 〜 50,000 | 40,000 〜 40,000 | |
30以上 | 〜 | 55,000 〜 55,000 | |
4 | 18〜22 | 22,600 〜 28,000 | 18,000 〜 35,000 |
24〜28 | 28,300 〜 40,000 | 19,400 〜 38,000 | |
30以上 | 50,300 〜 58,000 | 27,000 〜 27,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 42,000 | 32 | 6 |
2 | 38,000 | 24 | 6 |
3 | 36,000 | 40 | 6 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 58,000 | 30 | 4 |
2 | 55,000 | 30 | 3 |
3 | 50,000 | 18 | 3 |