市況
2023年10月10日 定例市
第1887回市 2023年10月10日(火曜日)
定例市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 16,306 |
桧 | 25,572 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 22,300 〜 24,000 | 10,800 〜 11,000 |
24〜28 | 〜 | 11,300 〜 12,000 | |
30以上 | 13,900 〜 16,000 | 15,600 〜 26,000 | |
4 | 18〜22 | 16,900 〜 18,000 | 11,100 〜 12,000 |
24〜28 | 19,300 〜 30,000 | 12,600 〜 19,000 | |
30以上 | 27,000 〜 50,000 | 15,000 〜 34,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 29,200 〜 35,000 | 13,900 〜 20,000 |
24〜28 | 42,900 〜 60,000 | 18,000 〜 35,000 | |
30以上 | 34,800 〜 75,000 | 25,400 〜 80,000 | |
4 | 18〜22 | 23,600 〜 55,000 | 15,200 〜 20,000 |
24〜28 | 29,600 〜 100,000 | 17,900 〜 33,000 | |
30以上 | 64,100 〜 200,000 | 27,600 〜 65,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 50,000 | 38 | 4 |
2 | 50,000 | 44 | 4 |
3 | 48,000 | 34 | 4 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 200,000 | 44 | 4 |
2 | 160,000 | 50 | 2 |
3 | 150,000 | 40 | 4 |