市況
2023年3月7日 奈良の木まつり 第1弾
第1873回市 2023年3月7日(火曜日)
奈良の木まつり第一弾
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 37,551 |
桧 | 42,717 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 24,900 〜 38,000 | 17,000 〜 30,000 |
24〜28 | 19,800 〜 23,000 | 13,600 〜 18,000 | |
30以上 | 45,500 〜 150,000 | 27,200 〜 70,000 | |
4 | 18〜22 | 18,800 〜 24,000 | 12,300 〜 15,000 |
24〜28 | 20,600 〜 26,000 | 13,800 〜 18,000 | |
30以上 | 65,400 〜 300,000 | 27,900 〜 130,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 31,500 〜 40,000 | 19,800 〜 30,000 |
24〜28 | 36,800 〜 50,000 | 22,700 〜 35,000 | |
30以上 | 57,500 〜 100,000 | 28,200 〜 55,000 | |
4 | 18〜22 | 31,400 〜 43,000 | 17,300 〜 22,000 |
24〜28 | 41,300 〜 65,000 | 22,600 〜 30,000 | |
30以上 | 95,800 〜 260,000 | 34,800 〜 90,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 300,000 | 60 | 4 |
2 | 300,000 | 62 | 5 |
3 | 220,000 | 56 | 4 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 260,000 | 50 | 4 |
2 | 220,000 | 44 | 4 |
3 | 210,000 | 44 | 4 |