市況
2023年3月20日 定例市
第1874回市 2023年3月20日(月曜日)
定例市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 16,652 |
桧 | 20,779 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 24,000 〜 35,000 | 15,000 〜 20,000 |
24〜28 | 15,500 〜 18,000 | 14,500 〜 17,000 | |
30以上 | 20,100 〜 25,000 | 13,000 〜 13,000 | |
4 | 18〜22 | 19,500 〜 20,000 | 13,200 〜 17,000 |
24〜28 | 21,700 〜 28,000 | 14,200 〜 15,000 | |
30以上 | 20,700 〜 33,000 | 16,600 〜 22,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 29,500 〜 35,000 | 18,900 〜 27,000 |
24〜28 | 27,600 〜 35,000 | 18,800 〜 29,000 | |
30以上 | 27,500 〜 30,000 | 22,200 〜 30,000 | |
4 | 18〜22 | 19,500 〜 35,000 | 17,100 〜 20,000 |
24〜28 | 27,700 〜 35,000 | 21,600 〜 30,000 | |
30以上 | 43,200 〜 70,000 | 26,100 〜 35,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 35,000 | 18~20 | 3 |
2 | 33,000 | 34 | 4 |
3 | 30,000 | 18~20 | 3 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 70,000 | 42 | 4 |
2 | 70,000 | 44 | 4 |
3 | 65,000 | 34 | 4 |