市況
2023年1月14日 新春初市 市況
第1869回市 2023年1月14日(土曜日)
新春初市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 18,387 |
桧 | 41,830 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 〜 | 11,500 〜 12,000 |
24〜28 | 〜 | 11,300 〜 12,000 | |
30以上 | 17,400 〜 20,000 | 13,200 〜 15,000 | |
4 | 18〜22 | 21,400 〜 25,000 | 13,900 〜 15,000 |
24〜28 | 22,400 〜 27,000 | 14,200 〜 16,000 | |
30以上 | 29,900 〜 95,000 | 18,200 〜 75,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 〜 | 19,100 〜 20,000 |
24〜28 | 〜 | 19,800 〜 22,000 | |
30以上 | 30,000 〜 30,000 | 〜 | |
4 | 18〜22 | 25,600 〜 35,000 | 21,900 〜 24,000 |
24〜28 | 42,600 〜 50,000 | 23,900 〜 28,000 | |
30以上 | 78,100 〜 180,000 | 34,600 〜 80,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 95,000 | 48 | 4 |
2 | 80,000 | 54 | 4 |
3 | 75,000 | 44 | 4 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 180,000 | 48 | 4 |
2 | 140,000 | 48 | 4 |
3 | 130,000 | 46 | 4 |