市況
2023年1月24日 定例市 市況
第1870回市 2023年1月24日(火曜日)
定例市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 19,850 |
桧 | 24,989 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 27,800 〜 33,000 | 17,600 〜 27,000 |
24〜28 | 18,700 〜 24,000 | 13,300 〜 16,000 | |
30以上 | 26,200 〜 50,000 | 14,400 〜 20,000 | |
4 | 18〜22 | 20,500 〜 22,000 | 15,200 〜 22,000 |
24〜28 | 24,000 〜 30,000 | 13,800 〜 20,000 | |
30以上 | 25,600 〜 130,000 | 19,600 〜 95,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 30,900 〜 48,000 | 18,200 〜 25,000 |
24〜28 | 40,000 〜 50,000 | 22,400 〜 30,000 | |
30以上 | 46,400 〜 80,000 | 25,000 〜 35,000 | |
4 | 18〜22 | 21,100 〜 25,000 | 16,300 〜 18,000 |
24〜28 | 45,000 〜 45,000 | 20,400 〜 22,000 | |
30以上 | 51,600 〜 80,000 | 24,000 〜 24,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 130,000 | 52 | 4 |
2 | 95,000 | 52 | 4 |
3 | 82,000 | 46 | 4 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 80,000 | 36 | 4 |
2 | 80,000 | 38 | 3 |
3 | 55,000 | 36 | 3 |