市況
2026年4月21日 定例市
第1947回市 2026年4月21日(火曜日)
定例市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
| 樹種 | 平均単価(円/㎥) |
|---|---|
| 杉 | 14,133 |
| 桧 | 23,651 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
| 杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 14,100 〜 15,000 | 11,800 〜 12,000 |
| 24〜28 | 15,800 〜 18,000 | 12,100 〜 13,000 | |
| 30以上 | 20,800 〜 60,000 | 14,100 〜 30,000 | |
| 4 | 18〜22 | 14,800 〜 20,000 | 12,100 〜 18,000 |
| 24〜28 | 14,700 〜 22,000 | 12,300 〜 18,000 | |
| 30以上 | 17,600 〜 50,000 | 14,500 〜 48,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
| 桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 14,700 〜 20,000 | 13,200 〜 18,000 |
| 24〜28 | 17,800 〜 30,000 | 13,800 〜 18,000 | |
| 30以上 | 55,800 〜 90,000 | 25,000 〜 50,000 | |
| 4 | 18〜22 | 16,700 〜 20,000 | 15,300 〜 20,000 |
| 24〜28 | 25,500 〜 50,000 | 17,600 〜 20,000 | |
| 30以上 | 60,600 〜 110,000 | 23,800 〜 35,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
| 杉 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 60,000 | 52 | 3 |
| 2 | 50,000 | 50 | 4 |
| 3 | 48,000 | 48 | 4 |
| 桧 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 170,000 | 50 | 2 |
| 2 | 110,000 | 40 | 4 |
| 3 | 95,000 | 40 | 4 |


