市況
2025年11月18日 林材まつり
第1937回市 2025年11月18日(火曜日)
林材まつり
(出品原木を見る)
概況
平均単価
| 樹種 | 平均単価(円/㎥) |
|---|---|
| 杉 | 23,743 |
| 桧 | 60,449 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
| 杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 16,300 〜 18,000 | 12,000 〜 15,000 |
| 24〜28 | 13,500 〜 14,000 | 12,600 〜 16,000 | |
| 30以上 | 23,500 〜 50,000 | 19,000 〜 38,000 | |
| 4 | 18〜22 | 12,300 〜 18,000 | 11,100 〜 15,000 |
| 24〜28 | 15,100 〜 25,000 | 12,700 〜 22,000 | |
| 30以上 | 37,500 〜 210,000 | 21,000 〜 80,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
| 桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
| 3 | 18〜22 | 17,000 〜 25,000 | 13,400 〜 18,000 |
| 24〜28 | 26,400 〜 58,000 | 17,000 〜 45,000 | |
| 30以上 | 61,800 〜 150,000 | 32,500 〜 140,000 | |
| 4 | 18〜22 | 17,500 〜 37,000 | 14,200 〜 17,000 |
| 24〜28 | 29,700 〜 60,000 | 16,200 〜 28,000 | |
| 30以上 | 108,700 〜 500,000 | 26,500 〜 150,000 | |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
| 杉 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 210,000 | 54 | 4 |
| 2 | 180,000 | 50 | 4 |
| 3 | 150,000 | 72 | 4 |
| 桧 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
| 1 | 750,000 | 46 | 9 |
| 2 | 500,000 | 50 | 5 |
| 3 | 500,000 | 56 | 4 |


