
市況
2025年6月10日 定例市
第1926回市 2025年6月10日(火曜日)
定例市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 14,807 |
桧 | 17,631 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 17,000 〜 25,000 | 14,300 〜 20,000 |
24〜28 | 16,000 〜 23,000 | 13,900 〜 15,000 | |
30以上 | 13,000 〜 13,000 | 14,100 〜 15,000 | |
4 | 18〜22 | 18,800 〜 23,000 | 13,700 〜 18,000 |
24〜28 | 17,000 〜 25,000 | 14,300 〜 20,000 | |
30以上 | 18,300 〜 35,000 | 14,100 〜 18,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 20,500 〜 38,000 | 13,900 〜 15,000 |
24〜28 | 29,600 〜 40,000 | 15,800 〜 25,000 | |
30以上 | 〜 | 〜 | |
4 | 18〜22 | 20,500 〜 25,000 | 13,400 〜 18,000 |
24〜28 | 34,500 〜 50,000 | 21,500 〜 25,000 | |
30以上 | 〜 | 〜 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 35,000 | 50 | 4 |
2 | 30,000 | 42 | 4 |
3 | 26,000 | 46 | 4 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 50,000 | 26 | 4 |
2 | 45,000 | 26 | 4 |
3 | 40,000 | 24~26 | 3 |