市況
2024年10月8日 定例市
第1911回市 2024年10月8日(火曜日)
定例市
(出品原木を見る)
概況
平均単価
樹種 | 平均単価(円/㎥) |
---|---|
杉 | 17,284 |
桧 | 22,825 |
平均単価の推移
- 桧 平均単価(円/㎥)
- 杉 平均単価(円/㎥)
相場表 杉
杉 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 37,000 〜 37,000 | 11,200 〜 13,000 |
24〜28 | 15,000 〜 15,000 | 12,100 〜 15,000 | |
30以上 | 19,300 〜 25,000 | 13,000 〜 13,000 | |
4 | 18〜22 | 19,500 〜 27,000 | 12,000 〜 18,000 |
24〜28 | 26,900 〜 33,000 | 14,100 〜 23,000 | |
30以上 | 30,000 〜 60,000 | 20,200 〜 43,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
相場表 桧
桧 | 中値〜高値(立米単価) | ||
---|---|---|---|
長さ(m) | 径級(㎝) | 元玉 | 元玉以外 |
3 | 18〜22 | 28,200 〜 45,000 | 17,600 〜 35,000 |
24〜28 | 26,500 〜 30,000 | 16,800 〜 20,000 | |
30以上 | 37,600 〜 50,000 | 20,000 〜 20,000 | |
4 | 18〜22 | 20,100 〜 35,000 | 17,200 〜 26,000 |
24〜28 | 25,100 〜 40,000 | 19,300 〜 25,000 | |
30以上 | 39,300 〜 70,000 | 23,500 〜 35,000 |
※中値:立米単価の平均
※高値:最高値の立米単価
立米単価 トップ 3
杉 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 60,000 | 42 | 4 |
2 | 43,000 | 38 | 4 |
3 | 43,000 | 44 | 4 |
桧 | |||
---|---|---|---|
順位 | 立米単価 | 径級(㎝) | 長さ(m) |
1 | 75,000 | 16 | 3 |
2 | 70,000 | 40 | 4 |
3 | 65,000 | 36 | 4 |